DARBAR DAY JODI
Darbarmatka.co
Date | Mon | Tues | Wed | Thu | Frid | Satu | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 58 | 34 | 13 | 33 | 87 | 11 | 24 |
| to | |||||||
| 05/01/2025 | |||||||
| 06/01/2025 | 60 | 36 | 56 | 96 | 67 | 06 | 69 |
| to | |||||||
| 12/01/2025 | |||||||
| 13/01/2025 | 61 | 59 | 39 | 44 | 19 | 13 | 85 |
| to | |||||||
| 19/01/2025 | |||||||
| 20/01/2025 | 13 | 07 | 68 | 08 | 24 | 24 | 59 |
| to | |||||||
| 26/01/2025 | |||||||
| 27/01/2025 | 10 | 31 | 11 | 93 | 40 | 18 | 86 |
| to | |||||||
| 02/02/2025 | |||||||
| 03/02/2025 | 55 | 46 | 59 | 34 | 42 | 99 | 71 |
| to | |||||||
| 09/02/2025 | |||||||
| 10/02/2025 | 86 | 64 | 38 | 71 | 21 | 69 | 97 |
| to | |||||||
| 16/02/2025 | |||||||
| 17/02/2025 | 90 | 86 | 59 | 95 | 45 | 74 | 61 |
| to | |||||||
| 23/02/2025 | |||||||
| 24/02/2025 | 20 | 24 | 61 | 41 | 21 | 88 | 34 |
| to | |||||||
| 02/03/2025 | |||||||
| 03/03/2025 | 68 | 15 | 64 | 99 | 60 | 40 | 29 |
| to | |||||||
| 09/03/2025 | |||||||
| 10/03/2025 | 70 | 07 | 92 | 63 | 33 | 69 | 91 |
| to | |||||||
| 16/03/2025 | |||||||
| 17/03/2025 | 64 | 66 | 95 | 75 | 33 | 44 | 15 |
| to | |||||||
| 23/03/2025 | |||||||
| 24/03/2025 | 17 | 92 | 21 | 56 | 10 | 95 | 80 |
| to | |||||||
| 30/03/2025 | |||||||
| 31/03/2025 | 67 | 05 | 19 | 12 | 59 | 57 | 80 |
| to | |||||||
| 06/04/2025 | |||||||
| 07/04/2025 | 81 | 50 | 49 | 19 | 22 | 88 | 40 |
| to | |||||||
| 13/04/2025 | |||||||
| 14/04/2025 | 28 | 83 | 00 | 16 | 28 | 02 | 30 |
| to | |||||||
| 20/04/2025 | |||||||
| 21/04/2025 | 51 | 95 | 07 | 15 | 78 | 76 | 11 |
| to | |||||||
| 27/04/2025 | |||||||
| 28/04/2025 | 20 | 60 | 87 | 31 | 82 | 26 | 42 |
| to | |||||||
| 04/05/2025 | |||||||
| 05/05/2025 | 33 | 81 | 12 | 30 | 74 | 55 | 91 |
| to | |||||||
| 11/05/2025 | |||||||
| 12/05/2025 | 47 | 64 | 25 | 71 | 40 | 89 | 38 |
| to | |||||||
| 18/05/2025 | |||||||
| 19/05/2025 | 67 | 03 | 15 | 33 | 66 | 65 | 70 |
| to | |||||||
| 25/05/2025 | |||||||
| 26/05/2025 | 44 | 13 | 01 | 19 | 02 | 10 | 56 |
| to | |||||||
| 01/06/2025 | |||||||
| 02/06/2025 | 71 | 28 | 08 | 68 | 09 | 93 | 31 |
| to | |||||||
| 08/06/2025 | |||||||
| 09/06/2025 | 82 | 42 | 64 | 30 | 61 | 87 | 08 |
| to | |||||||
| 15/06/2025 | |||||||
| 16/06/2025 | 14 | 13 | 13 | 70 | 59 | 70 | 48 |
| to | |||||||
| 22/06/2025 | |||||||
| 23/06/2025 | 72 | 41 | 64 | 63 | 43 | 67 | 21 |
| to | |||||||
| 29/06/2025 | |||||||
| 30/06/2025 | 47 | 68 | 08 | 26 | 25 | 87 | 42 |
| to | |||||||
| 06/07/2025 | |||||||
| 07/07/2025 | 10 | 06 | 36 | 10 | 40 | 85 | 79 |
| to | |||||||
| 13/07/2025 | |||||||
| 14/07/2025 | 24 | 84 | 39 | 40 | 18 | 57 | 85 |
| to | |||||||
| 20/07/2025 | |||||||
| 21/07/2025 | 02 | 59 | 85 | 11 | 46 | 81 | 44 |
| to | |||||||
| 27/07/2025 | |||||||
| 28/07/2025 | 82 | 61 | 19 | 69 | 82 | 57 | 09 |
| to | |||||||
| 03/08/2025 | |||||||
| 04/08/2025 | 11 | 14 | 22 | 59 | 99 | 93 | 57 |
| to | |||||||
| 10/08/2025 | |||||||
| 11/08/2025 | 35 | 74 | 22 | 42 | 89 | 00 | 67 |
| to | |||||||
| 17/08/2025 | |||||||
| 18/08/2025 | 65 | 33 | 85 | 69 | 03 | 36 | 35 |
| to | |||||||
| 24/08/2025 | |||||||
| 25/08/2025 | 22 | 28 | 29 | 91 | 21 | 68 | 98 |
| to | |||||||
| 31/08/2025 | |||||||
| 01/09/2025 | 85 | 82 | 13 | 81 | 33 | 02 | 10 |
| to | |||||||
| 07/09/2025 | |||||||
| 08/09/2025 | 99 | 81 | 09 | 42 | 02 | 27 | 98 |
| to | |||||||
| 14/09/2025 | |||||||
| 15/09/2025 | 41 | 63 | 03 | 62 | 46 | 40 | 72 |
| to | |||||||
| 21/09/2025 | |||||||
| 22/09/2025 | 44 | 56 | 41 | 06 | 97 | ** | 37 |
| to | |||||||
| 28/09/2025 | |||||||
| 29/09/2025 | 55 | 14 | 91 | 43 | 15 | 10 | 65 |
| to | |||||||
| 05/10/2025 | |||||||
| 06/10/2025 | 12 | 12 | 15 | 77 | 11 | 31 | 19 |
| to | |||||||
| 12/10/2025 | |||||||
| 13/10/2025 | 18 | 41 | 06 | 05 | 79 | 03 | 59 |
| to | |||||||
| 19/10/2025 | |||||||
| 20/10/2025 | 84 | 36 | 06 | 91 | 05 | 42 | 22 |
| to | |||||||
| 26/10/2025 | |||||||
| 27/10/2025 | 28 | 47 | 10 | 97 | 71 | 23 | 67 |
| to | |||||||
| 02/11/2025 | |||||||
| 03/11/2025 | 87 | 27 | 87 | 78 | 40 | 17 | 65 |
| to | |||||||
| 09/11/2025 | |||||||
| 10/11/2025 | 77 | 43 | 19 | 01 | 92 | 71 | 32 |
| to | |||||||
| 16/11/2025 | |||||||
| 17/11/2025 | 36 | 55 | 28 | 97 | 10 | 62 | 94 |
| to | |||||||
| 23/11/2025 | |||||||
| 24/11/2025 | 34 | 85 | 27 | 07 | 71 | 69 | 04 |
| to | |||||||
| 30/11/2025 | |||||||
| 01/12/2025 | 44 | 05 | 82 | 17 | 20 | 21 | 70 |
| to | |||||||
| 07/12/2025 | |||||||
| 08/12/2025 | 15 | 81 | 02 | 12 | 69 | 11 | 27 |
| to | |||||||
| 14/12/2025 | |||||||
| 15/12/2025 | 95 | 18 | 23 | 92 | 05 | 22 | 61 |
| to | |||||||
| 21/12/2025 | |||||||
| 22/12/2025 | 02 | 70 | 16 | 27 | 74 | 12 | 40 |
| to | |||||||
| 28/12/2025 | |||||||
| 29/12/2025 | 85 | 09 | 23 | 26 | 73 | 03 | 65 |
| to | |||||||
| 04/01/2026 | |||||||
| 05/01/2026 | 14 | 00 | 44 | 71 | 77 | 92 | 13 |
| to | |||||||
| 11/01/2026 | |||||||
| 12/01/2026 | 58 | 36 | 14 | 29 | 32 | 02 | 73 |
| to | |||||||
| 18/01/2026 | |||||||
| 19/01/2026 | 20 | 13 | 66 | 79 | 85 | 90 | 54 |
| to | |||||||
| 25/01/2026 | |||||||
** | 10 | 11 | 43 | 42 | 09 | 88 |
|
| to | |||||||
| 01/02/2026 | |||||||
13 | 08 | 68 | 55 | 44 | 36 | 61 |
|
| to | |||||||
| 08/02/2026 | |||||||
| 09/02/2026 | 37 | 07 | 41 | 29 | 43 | 58 | 76 |
| to | |||||||
| 15/02/2026 |
Darbar Day Jodi Chart Records in the World of Darbar Matka
The Darbar Day Jodi Chart provides the latest and most accurate Darbar Day Matka result table. With this chart, you can easily study past outcomes, detect patterns, and make smarter jodi number predictions for Darbar Day Matka.