DARBAR NIGHT JODI
Darbarmatka.co
| 30/12/2024 | 50 | 57 | 79 | 94 | 26 | 84 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to | |||||||
| 05/01/2025 | |||||||
| 06/01/2025 | 19 | 02 | 36 | 18 | 89 | 50 | 78 |
| to | |||||||
| 12/01/2025 | |||||||
| 13/01/2025 | 47 | 82 | 54 | 05 | 32 | 87 | 37 |
| to | |||||||
| 19/01/2025 | |||||||
| 20/01/2025 | 39 | 20 | 04 | 17 | 19 | 19 | 99 |
| to | |||||||
| 26/01/2025 | |||||||
| 27/01/2025 | 52 | 97 | 07 | 67 | 65 | 11 | 53 |
| to | |||||||
| 02/02/2025 | |||||||
| 03/02/2025 | 48 | 13 | 12 | 91 | 73 | 54 | 60 |
| to | |||||||
| 09/02/2025 | |||||||
| 10/02/2025 | 69 | 86 | 06 | 52 | 91 | 26 | 76 |
| to | |||||||
| 16/02/2025 | |||||||
| 17/02/2025 | 12 | ** | 09 | 27 | 27 | ** | 72 |
| to | |||||||
| 23/02/2025 | |||||||
| 24/02/2025 | 81 | 89 | 33 | 31 | 84 | 96 | 82 |
| to | |||||||
| 02/03/2025 | |||||||
| 03/03/2025 | 13 | 80 | 46 | 71 | 94 | 44 | 71 |
| to | |||||||
| 09/03/2025 | |||||||
| 10/03/2025 | 26 | 30 | 97 | 95 | 12 | 72 | 15 |
| to | |||||||
| 16/03/2025 | |||||||
| 17/03/2025 | 89 | 69 | 14 | 28 | 43 | 13 | 29 |
| to | |||||||
| 23/03/2025 | |||||||
| 24/03/2025 | 32 | 41 | 23 | 87 | 96 | 51 | 27 |
| to | |||||||
| 30/03/2025 | |||||||
| 31/03/2025 | 19 | 17 | 26 | 61 | 19 | 24 | 96 |
| to | |||||||
| 06/04/2025 | |||||||
| 07/04/2025 | 65 | 83 | 16 | 93 | 90 | 70 | 44 |
| to | |||||||
| 13/04/2025 | |||||||
| 14/04/2025 | 73 | 17 | 63 | 49 | 35 | 86 | 94 |
| to | |||||||
| 20/04/2025 | |||||||
| 21/04/2025 | 91 | 94 | 33 | 36 | 24 | 49 | 31 |
| to | |||||||
| 27/04/2025 | |||||||
| 28/04/2025 | 27 | ** | 96 | 96 | 69 | 32 | 81 |
| to | |||||||
| 04/05/2025 | |||||||
| 05/05/2025 | 84 | 95 | 44 | 28 | 17 | 42 | 34 |
| to | |||||||
| 11/05/2025 | |||||||
| 12/05/2025 | 94 | 21 | 08 | 42 | 52 | 57 | 46 |
| to | |||||||
| 18/05/2025 | |||||||
| 19/05/2025 | 12 | 15 | 93 | 10 | 96 | 49 | 03 |
| to | |||||||
| 25/05/2025 | |||||||
| 26/05/2025 | 43 | 44 | 34 | 75 | 23 | 93 | 50 |
| to | |||||||
| 01/06/2025 | |||||||
| 02/06/2025 | 96 | 45 | 71 | 92 | 90 | 99 | 17 |
| to | |||||||
| 08/06/2025 | |||||||
| 09/06/2025 | 19 | 59 | 95 | 00 | 32 | 35 | 37 |
| to | |||||||
| 15/06/2025 | |||||||
| 16/06/2025 | 90 | 83 | 41 | 56 | 03 | 98 | 41 |
| to | |||||||
| 22/06/2025 | |||||||
| 23/06/2025 | 35 | 91 | 99 | 65 | 54 | 06 | 16 |
| to | |||||||
| 29/06/2025 | |||||||
| 30/06/2025 | 24 | 16 | 63 | 60 | 31 | 69 | 66 |
| to | |||||||
| 06/07/2025 | |||||||
| 07/07/2025 | 69 | 43 | 75 | 47 | 17 | 45 | 28 |
| to | |||||||
| 13/07/2025 | |||||||
| 14/07/2025 | 17 | 97 | 56 | 74 | 98 | 21 | 48 |
| to | |||||||
| 20/07/2025 | |||||||
| 21/07/2025 | 52 | 76 | 12 | 81 | 30 | 81 | 25 |
| to | |||||||
| 27/07/2025 | |||||||
| 28/07/2025 | 96 | 59 | 19 | 38 | 27 | 15 | 75 |
| to | |||||||
| 03/08/2025 | |||||||
| 04/08/2025 | 23 | 69 | 16 | 06 | 37 | 25 | 02 |
| to | |||||||
| 10/08/2025 | |||||||
| 11/08/2025 | 90 | 19 | 15 | 01 | 71 | 67 | 77 |
| to | |||||||
| 17/08/2025 | |||||||
| 18/08/2025 | 32 | 70 | 31 | 65 | 63 | 86 | 72 |
| to | |||||||
| 24/08/2025 | |||||||
| 25/08/2025 | 03 | 16 | 30 | 85 | 99 | 63 | 52 |
| to | |||||||
| 31/08/2025 | |||||||
| 01/09/2025 | 54 | 39 | 71 | 95 | 19 | 83 | 67 |
| to | |||||||
| 07/09/2025 | |||||||
| 08/09/2025 | 31 | 68 | 33 | 11 | 16 | 26 | 96 |
| to | |||||||
| 14/09/2025 | |||||||
| 15/09/2025 | 17 | 38 | 19 | 58 | 77 | 50 | 03 |
| to | |||||||
| 21/09/2025 | |||||||
| 22/09/2025 | 98 | 92 | 68 | 64 | 15 | 09 | 84 |
| to | |||||||
| 28/09/2025 | |||||||
| 29/09/2025 | 82 | 27 | 30 | 50 | 55 | 03 | 85 |
| to | |||||||
| 05/10/2025 | |||||||
| 06/10/2025 | 91 | 20 | 70 | 11 | 74 | 47 | 42 |
| to | |||||||
| 12/10/2025 | |||||||
| 13/10/2025 | 51 | 75 | 63 | 20 | 43 | 85 | 81 |
| to | |||||||
| 19/10/2025 | |||||||
| 20/10/2025 | 87 | 80 | 26 | 53 | 46 | 00 | 13 |
| to | |||||||
| 26/10/2025 | |||||||
| 27/10/2025 | 75 | 64 | 10 | 15 | 81 | 08 | 24 |
| to | |||||||
| 02/11/2025 | |||||||
| 03/11/2025 | 27 | 91 | 56 | 29 | 82 | 59 | 52 |
| to | |||||||
| 09/11/2025 | |||||||
| 10/11/2025 | 41 | 13 | 13 | 51 | 31 | 88 | 23 |
| to | |||||||
| 16/11/2025 | |||||||
| 17/11/2025 | 61 | 02 | 73 | 97 | 87 | 30 | 45 |
| to | |||||||
| 23/11/2025 | |||||||
| 24/11/2025 | 71 | 77 | 13 | 41 | 98 | 09 | 55 |
| to | |||||||
| 30/11/2025 | |||||||
| 01/12/2025 | 82 | 32 | 43 | 41 | 08 | 35 | 37 |
| to | |||||||
| 07/12/2025 | |||||||
| 08/12/2025 | 12 | 71 | 79 | 23 | 55 | 54 | 63 |
| to | |||||||
| 14/12/2025 | |||||||
| 15/12/2025 | 03 | 53 | 63 | 86 | 71 | 90 | 58 |
| to | |||||||
| 21/12/2025 | |||||||
| 22/12/2025 | 38 | 93 | 41 | 30 | 03 | 97 | 37 |
| to | |||||||
| 28/12/2025 | |||||||
| 29/12/2025 | 65 | 33 | 50 | 47 | 32 | 42 | 18 |
| to | |||||||
| 04/01/2026 | |||||||
| 05/01/2026 | 74 | 19 | 52 | 47 | 42 | 85 | 71 |
| to | |||||||
| 11/01/2026 | |||||||
| 12/01/2026 | 89 | 91 | 53 | 45 | 37 | 90 | 47 |
| to | |||||||
| 18/01/2026 | |||||||
| 19/01/2026 | 81 | 33 | 61 | 92 | 61 | 73 | 30 |
| to | |||||||
| 25/01/2026 | |||||||
| 26/01/2026 | ** | 17 | 33 | 92 | 27 | 29 | 44 |
| to | |||||||
| 01/02/2026 | |||||||
| 02/02/2026 | 84 | 88 | 29 | 25 | 54 | 09 | 81 |
| to | |||||||
| 08/02/2026 | |||||||
| 09/02/2026 | 22 | 44 | 73 | 18 | 98 | 93 | 47 |
| to | |||||||
| 15/02/2026 |
Darbar Night Jodi Chart Records in the World of Darbar Matka
The Darbar Night Jodi Chart provides the latest and most accurate Darbar Night Matka result table. With this chart, you can easily study past outcomes, detect patterns, and make smarter jodi number predictions for Darbar Night Matka.