DARBAR NIGHT PANEL
Darbarmatka.co
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 5 | 50 | 5 | 4 | 57 | 2 | 3 | 79 | 4 | 4 | 94 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 84 | 3 | 1 | 53 | 3 |
| to | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 05/01/2025 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 06/01/2025 | 4 | 19 | 5 | 3 | 02 | 1 | 4 | 36 | 2 | 4 | 18 | 1 | 3 | 89 | 2 | 3 | 50 | 5 | 1 | 78 | 5 |
| to | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 12/01/2025 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 13/01/2025 | 2 | 47 | 1 | 1 | 82 | 3 | 1 | 54 | 2 | 3 | 05 | 7 | 2 | 32 | 1 | 2 | 87 | 2 | 1 | 37 | 8 |
| to | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||||
| 19/01/2025 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | |||||||
| 20/01/2025 | 2 | 39 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 04 | 3 | 4 | 17 | 2 | 5 | 19 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 99 | 1 |
| to | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| 26/01/2025 | 8 | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| 27/01/2025 | 3 | 52 | 3 | 4 | 97 | 3 | 3 | 07 | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 65 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 53 | 1 |
| to | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | |||||||
| 02/02/2025 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 03/02/2025 | 5 | 48 | 2 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 91 | 4 | 8 | 73 | 1 | 3 | 54 | 7 | 2 | 60 | 5 |
| to | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||
| 09/02/2025 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 10/02/2025 | 6 | 69 | 3 | 3 | 86 | 3 | 2 | 06 | 3 | 2 | 52 | 1 | 2 | 91 | 4 | 3 | 26 | 4 | 2 | 76 | 1 |
| to | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 16/02/2025 | 0 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | |||||||
| 17/02/2025 | 5 | 12 | 3 | * | ** | * | 2 | 09 | 3 | 5 | 27 | 3 | 2 | 27 | 2 | * | ** | * | 2 | 72 | 4 |
| to | 7 | 9 | * | * | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | * | * | 5 | 8 | |||||||
| 23/02/2025 | 9 | 0 | * | * | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | * | * | 0 | 0 | |||||||
| 24/02/2025 | 5 | 81 | 5 | 2 | 89 | 1 | 3 | 33 | 6 | 3 | 31 | 3 | 9 | 84 | 2 | 1 | 96 | 2 | 1 | 82 | 1 |
| to | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 02/03/2025 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||
| 03/03/2025 | 5 | 13 | 7 | 2 | 80 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 71 | 3 | 4 | 94 | 3 | 2 | 44 | 6 | 3 | 71 | 2 |
| to | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 09/03/2025 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 10/03/2025 | 1 | 26 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 97 | 1 | 1 | 95 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 72 | 5 | 1 | 15 | 2 |
| to | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||
| 16/03/2025 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | |||||||
| 17/03/2025 | 3 | 89 | 2 | 8 | 69 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 28 | 4 | 1 | 43 | 6 | 2 | 13 | 7 | 3 | 29 | 1 |
| to | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 23/03/2025 | 0 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 24/03/2025 | 2 | 32 | 1 | 2 | 41 | 5 | 1 | 23 | 1 | 5 | 87 | 1 | 2 | 96 | 1 | 4 | 51 | 1 | 4 | 27 | 7 |
| to | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 30/03/2025 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | |||||||
| 31/03/2025 | 5 | 19 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 26 | 1 | 8 | 61 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 24 | 3 | 1 | 96 | 7 |
| to | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||||
| 06/04/2025 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 07/04/2025 | 2 | 65 | 2 | 1 | 83 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 93 | 2 | 9 | 90 | 5 | 5 | 70 | 2 | 2 | 44 | 2 |
| to | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 13/04/2025 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| 14/04/2025 | 8 | 73 | 1 | 4 | 17 | 3 | 7 | 63 | 3 | 3 | 49 | 1 | 2 | 35 | 2 | 3 | 86 | 4 | 1 | 94 | 1 |
| to | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | |||||||
| 20/04/2025 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||
| 21/04/2025 | 2 | 91 | 4 | 4 | 94 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 24 | 2 | 3 | 49 | 3 | 1 | 31 | 2 |
| to | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | |||||||
| 27/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||
| 28/04/2025 | 2 | 27 | 2 | * | ** | * | 1 | 96 | 3 | 4 | 96 | 1 | 2 | 69 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 81 | 1 |
| to | 2 | 5 | * | * | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||||
| 04/05/2025 | 8 | 0 | * | * | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | |||||||
| 05/05/2025 | 9 | 84 | 2 | 3 | 95 | 2 | 1 | 44 | 3 | 5 | 28 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 42 | 3 | 3 | 34 | 3 |
| to | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 11/05/2025 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 12/05/2025 | 4 | 94 | 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 08 | 4 | 4 | 42 | 2 | 1 | 52 | 1 | 4 | 57 | 1 | 3 | 46 | 1 |
| to | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 18/05/2025 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 19/05/2025 | 6 | 12 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 93 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 96 | 1 | 2 | 49 | 1 | 4 | 03 | 3 |
| to | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||
| 25/05/2025 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||||||
| 26/05/2025 | 1 | 43 | 6 | 2 | 44 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 75 | 1 | 6 | 23 | 2 | 3 | 93 | 1 | 2 | 50 | 2 |
| to | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 01/06/2025 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 02/06/2025 | 2 | 96 | 1 | 4 | 45 | 3 | 1 | 71 | 2 | 5 | 92 | 1 | 3 | 90 | 1 | 1 | 99 | 1 | 4 | 17 | 2 |
| to | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||
| 08/06/2025 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | |||||||
| 09/06/2025 | 1 | 19 | 4 | 7 | 59 | 2 | 2 | 95 | 1 | 4 | 00 | 2 | 6 | 32 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 37 | 2 |
| to | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 15/06/2025 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | |||||||
| 16/06/2025 | 9 | 90 | 5 | 2 | 83 | 1 | 1 | 41 | 2 | 4 | 56 | 4 | 4 | 03 | 6 | 5 | 98 | 2 | 1 | 41 | 2 |
| to | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 22/06/2025 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 23/06/2025 | 2 | 35 | 2 | 4 | 91 | 3 | 2 | 99 | 5 | 7 | 65 | 6 | 5 | 54 | 7 | 1 | 06 | 4 | 5 | 16 | 2 |
| to | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||
| 29/06/2025 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 30/06/2025 | 1 | 24 | 2 | 5 | 16 | 3 | 2 | 63 | 6 | 2 | 60 | 1 | 4 | 31 | 6 | 2 | 69 | 5 | 4 | 66 | 7 |
| to | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 06/07/2025 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8 | 0 | |||||||
| 07/07/2025 | 2 | 69 | 1 | 3 | 43 | 6 | 4 | 75 | 1 | 2 | 47 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 45 | 1 | 2 | 28 | 1 |
| to | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 13/07/2025 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 14/07/2025 | 1 | 17 | 1 | 5 | 97 | 1 | 2 | 56 | 4 | 1 | 74 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 48 | 4 |
| to | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 20/07/2025 | 0 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0 | |||||||
| 21/07/2025 | 1 | 52 | 1 | 2 | 76 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 81 | 1 | 1 | 30 | 5 | 4 | 81 | 1 | 1 | 25 | 2 |
| to | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 27/07/2025 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | |||||||
| 28/07/2025 | 3 | 96 | 1 | 1 | 59 | 1 | 5 | 19 | 3 | 3 | 38 | 2 | 6 | 27 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 75 | 6 |
| to | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | |||||||
| 03/08/2025 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | |||||||
| 04/08/2025 | 6 | 23 | 2 | 1 | 69 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 06 | 5 | 2 | 37 | 1 | 2 | 25 | 4 | 2 | 02 | 3 |
| to | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| 10/08/2025 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 11/08/2025 | 3 | 90 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 01 | 7 | 71 | 1 | 1 | 67 | 3 | 1 | 77 | 3 | |
| to | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 17/08/2025 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 18/08/2025 | 6 | 32 | 1 | 1 | 70 | 1 | 4 | 31 | 5 | 1 | 65 | 2 | 3 | 63 | 1 | 1 | 86 | 5 | 1 | 72 | 1 |
| to | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 24/08/2025 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||
| 25/08/2025 | 4 | 03 | 6 | 2 | 16 | 3 | 4 | 30 | 2 | 4 | 85 | 3 | 9 | 99 | 4 | 4 | 63 | 1 | 1 | 52 | 2 |
| to | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 31/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 01/09/2025 | 5 | 54 | 7 | 6 | 39 | 3 | 1 | 71 | 4 | 3 | 95 | 6 | 1 | 19 | 9 | 2 | 83 | 5 | 4 | 67 | 4 |
| to | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | |||||||
| 07/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | |||||||
| 08/09/2025 | 4 | 31 | 6 | 4 | 68 | 6 | 5 | 33 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 16 | 4 | 1 | 26 | 4 | 3 | 96 | 2 |
| to | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 14/09/2025 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||
| 15/09/2025 | 4 | 17 | 3 | 3 | 38 | 2 | 4 | 19 | 4 | 2 | 58 | 2 | 1 | 77 | 4 | 3 | 50 | 3 | 1 | 03 | 3 |
| to | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | |||||||
| 21/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 22/09/2025 | 1 | 98 | 1 | 4 | 92 | 6 | 2 | 68 | 4 | 4 | 64 | 7 | 5 | 15 | 1 | 1 | 09 | 2 | 4 | 84 | 2 |
| to | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 28/09/2025 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | |||||||
| 29/09/2025 | 8 | 82 | 3 | 5 | 27 | 2 | 5 | 30 | 5 | 4 | 50 | 1 | 3 | 55 | 2 | 2 | 03 | 5 | 4 | 85 | 1 |
| to | 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 05/10/2025 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | |||||||
| 06/10/2025 | 3 | 91 | 3 | 1 | 20 | 4 | 4 | 70 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 74 | 3 | 4 | 47 | 3 | 2 | 42 | 5 |
| to | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||
| 12/10/2025 | 8 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| 13/10/2025 | 1 | 51 | 3 | 3 | 75 | 7 | 4 | 63 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 43 | 1 | 4 | 85 | 5 | 4 | 81 | 4 |
| to | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 19/10/2025 | 8 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||||||
| 20/10/2025 | 4 | 87 | 4 | 2 | 80 | 4 | 5 | 26 | 4 | 6 | 53 | 1 | 7 | 46 | 7 | 1 | 00 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| to | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||
| 26/10/2025 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | |||||||
| 27/10/2025 | 2 | 75 | 2 | 7 | 64 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 81 | 2 | 5 | 08 | 2 | 1 | 24 | 7 |
| to | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| 02/11/2025 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0 | 6 | 9 | |||||||
| 03/11/2025 | 1 | 27 | 1 | 2 | 91 | 1 | 6 | 56 | 1 | 5 | 29 | 3 | 5 | 82 | 5 | 4 | 59 | 1 | 3 | 52 | 1 |
| to | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 09/11/2025 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| 10/11/2025 | 1 | 41 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 | 1 | 7 | 51 | 3 | 1 | 31 | 1 | 9 | 88 | 1 | 3 | 23 | 7 |
| to | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 7 | |||||||
| 16/11/2025 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||
| 17/11/2025 | 7 | 61 | 5 | 2 | 02 | 2 | 4 | 73 | 2 | 3 | 97 | 4 | 3 | 87 | 8 | 3 | 30 | 0 | 1 | 45 | 6 |
| to | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 23/11/2025 | 0 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24/11/2025 | 1 | 71 | 1 | 2 | 77 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 98 | 1 | 5 | 09 | 9 | 2 | 55 | 3 |
| to | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | |||||||
| 30/11/2025 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||||||
| 01/12/2025 | 1 | 82 | 7 | 5 | 32 | 2 | 3 | 43 | 3 | 6 | 41 | 3 | 1 | 08 | 1 | 1 | 35 | 8 | 1 | 37 | 1 |
| to | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | |||||||
| 07/12/2025 | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 08/12/2025 | 5 | 12 | 2 | 1 | 71 | 1 | 4 | 79 | 3 | 6 | 23 | 2 | 1 | 55 | 3 | 1 | 54 | 3 | 3 | 63 | 1 |
| to | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 14/12/2025 | 9 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||||||
| 15/12/2025 | 1 | 03 | 7 | 3 | 53 | 5 | 1 | 63 | 1 | 4 | 86 | 3 | 8 | 71 | 1 | 3 | 90 | 2 | 2 | 58 | 6 |
| to | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 21/12/2025 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||||||
| 22/12/2025 | 2 | 38 | 4 | 1 | 93 | 2 | 6 | 41 | 3 | 6 | 30 | 3 | 3 | 03 | 3 | 4 | 97 | 1 | 6 | 37 | 2 |
| to | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | |||||||
| 28/12/2025 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 29/12/2025 | 2 | 65 | 5 | 1 | 33 | 2 | 2 | 50 | 4 | 2 | 47 | 8 | 2 | 32 | 6 | 1 | 42 | 2 | 5 | 18 | 1 |
| to | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||||
| 04/01/2026 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | |||||||
| 05/01/2026 | 2 | 74 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1 | 52 | 2 | 3 | 47 | 7 | 1 | 42 | 5 | 1 | 85 | 5 | 3 | 71 | 1 |
| to | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 11/01/2026 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12/01/2026 | 5 | 89 | 1 | 1 | 91 | 1 | 7 | 53 | 7 | 5 | 45 | 2 | 6 | 37 | 8 | 4 | 90 | 3 | 3 | 47 | 1 |
| to | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | |||||||
| 18/01/2026 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | |||||||
| 19/01/2026 | 3 | 81 | 1 | 5 | 33 | 2 | 2 | 61 | 1 | 4 | 62 | 1 | 1 | 61 | 2 | 8 | 73 | 1 | 1 | 30 | 2 |
| to | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 25/01/2026 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26/01/2026 | * | ** | * | 2 | 17 | 2 | 4 | 33 | 5 | 1 | 92 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 44 | 1 |
| to | * | * | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | |||||||
| 01/02/2026 | * | * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | |||||||
| 02/02/2026 | 2 | 84 | 3 | 9 | 88 | 8 | 1 | 29 | 1 | 1 | 25 | 3 | 6 | 54 | 1 | 5 | 09 | 4 | 1 | 81 | 1 |
| to | 8 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 08/02/2026 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | |||||||
| 09/02/2026 | 5 | 22 | 6 | 2 | 44 | 1 | 2 | 73 | 6 | 6 | 18 | 2 | 5 | 98 | 1 | 3 | 93 | 1 | 3 | 47 | 2 |
| to | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 15/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
Darbar Night Panel Chart Records in the World of Darbar Matka
This website also offers a detailed Panel Chart that gives you an in-depth analysis of each market’s performance over time. With the support of the Darbar Night Panel Chart, you can sharpen your prediction skills and improve your chances of winning big!