DARBAR DAY PANEL
Darbarmatka.co
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2 | 58 | 5 | 2 | 34 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 33 | 1 | 1 | 87 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 24 | 1 |
| to | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | |||||||
| 05/01/2025 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 06/01/2025 | 5 | 60 | 4 | 1 | 36 | 1 | 3 | 56 | 8 | 1 | 96 | 3 | 1 | 67 | 5 | 4 | 06 | 3 | 1 | 69 | 6 |
| to | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 12/01/2025 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 7 | |||||||
| 13/01/2025 | 1 | 61 | 1 | 2 | 59 | 5 | 6 | 39 | 2 | 1 | 44 | 3 | 2 | 19 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 85 | 7 |
| to | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 19/01/2025 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | |||||||
| 20/01/2025 | 6 | 13 | 2 | 4 | 07 | 3 | 4 | 68 | 3 | 4 | 08 | 4 | 1 | 24 | 5 | 6 | 24 | 6 | 2 | 59 | 4 |
| to | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 26/01/2025 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27/01/2025 | 3 | 10 | 3 | 2 | 31 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 93 | 1 | 3 | 40 | 6 | 1 | 18 | 1 | 5 | 86 | 2 |
| to | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 02/02/2025 | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | |||||||
| 03/02/2025 | 7 | 55 | 1 | 2 | 46 | 1 | 3 | 59 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5 | 42 | 1 | 4 | 99 | 4 | 4 | 71 | 4 |
| to | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||
| 09/02/2025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | |||||||
| 10/02/2025 | 4 | 86 | 3 | 7 | 64 | 3 | 2 | 38 | 8 | 1 | 71 | 2 | 1 | 21 | 5 | 2 | 69 | 4 | 2 | 97 | 8 |
| to | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 16/02/2025 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 17/02/2025 | 3 | 90 | 2 | 4 | 86 | 2 | 2 | 59 | 4 | 2 | 95 | 1 | 7 | 45 | 7 | 3 | 74 | 6 | 7 | 61 | 4 |
| to | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 23/02/2025 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 24/02/2025 | 4 | 20 | 1 | 1 | 24 | 1 | 7 | 61 | 1 | 1 | 41 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 88 | 1 | 2 | 34 | 4 |
| to | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 02/03/2025 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 03/03/2025 | 7 | 68 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 64 | 1 | 2 | 99 | 5 | 4 | 60 | 1 | 4 | 40 | 3 | 6 | 29 | 2 |
| to | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | |||||||
| 09/03/2025 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 | |||||||
| 10/03/2025 | 1 | 70 | 5 | 5 | 07 | 1 | 4 | 92 | 5 | 2 | 63 | 6 | 1 | 33 | 5 | 1 | 69 | 3 | 1 | 91 | 3 |
| to | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||||
| 16/03/2025 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | |||||||
| 17/03/2025 | 4 | 64 | 6 | 3 | 66 | 1 | 2 | 95 | 7 | 4 | 75 | 1 | 2 | 33 | 2 | 5 | 44 | 3 | 2 | 15 | 2 |
| to | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 23/03/2025 | 7 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | |||||||
| 24/03/2025 | 4 | 17 | 2 | 9 | 92 | 3 | 4 | 21 | 3 | 2 | 56 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 95 | 2 | 1 | 80 | 3 |
| to | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 30/03/2025 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||||
| 31/03/2025 | 4 | 67 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 59 | 2 | 3 | 57 | 4 | 1 | 80 | 2 |
| to | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||
| 06/04/2025 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | |||||||
| 07/04/2025 | 3 | 81 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 49 | 4 | 5 | 19 | 3 | 1 | 22 | 2 | 9 | 88 | 4 | 1 | 40 | 6 |
| to | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| 13/04/2025 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||||||
| 14/04/2025 | 3 | 28 | 3 | 1 | 83 | 5 | 3 | 00 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 28 | 5 | 1 | 02 | 5 | 2 | 30 | 1 |
| to | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| 20/04/2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||||||
| 21/04/2025 | 3 | 51 | 5 | 9 | 95 | 1 | 1 | 07 | 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | 78 | 4 | 4 | 76 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| to | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | |||||||
| 27/04/2025 | 7 | 9 | 0 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 28/04/2025 | 1 | 20 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 87 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 82 | 6 | 6 | 26 | 1 | 6 | 42 | 5 |
| to | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| 04/05/2025 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 05/05/2025 | 2 | 33 | 6 | 3 | 81 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 30 | 2 | 2 | 74 | 2 | 3 | 55 | 2 | 4 | 91 | 1 |
| to | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 11/05/2025 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | |||||||
| 12/05/2025 | 4 | 47 | 3 | 4 | 64 | 4 | 3 | 25 | 1 | 1 | 71 | 4 | 3 | 40 | 1 | 2 | 89 | 2 | 5 | 38 | 3 |
| to | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | |||||||
| 18/05/2025 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| 19/05/2025 | 8 | 67 | 1 | 1 | 03 | 5 | 5 | 15 | 1 | 5 | 33 | 2 | 3 | 66 | 3 | 1 | 65 | 8 | 5 | 70 | 5 |
| to | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 25/05/2025 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | |||||||
| 26/05/2025 | 4 | 44 | 1 | 5 | 13 | 2 | 5 | 01 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 02 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 56 | 2 |
| to | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| 01/06/2025 | 0 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | |||||||
| 02/06/2025 | 8 | 71 | 3 | 2 | 28 | 3 | 4 | 08 | 1 | 2 | 68 | 4 | 3 | 09 | 5 | 3 | 93 | 7 | 3 | 31 | 6 |
| to | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||
| 08/06/2025 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | |||||||
| 09/06/2025 | 5 | 82 | 6 | 1 | 42 | 6 | 7 | 64 | 1 | 5 | 30 | 5 | 5 | 61 | 4 | 4 | 87 | 3 | 1 | 08 | 4 |
| to | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 15/06/2025 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||
| 16/06/2025 | 4 | 14 | 5 | 6 | 13 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 70 | 3 | 4 | 59 | 2 | 2 | 70 | 3 | 1 | 48 | 5 |
| to | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 22/06/2025 | 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||||||
| 23/06/2025 | 1 | 72 | 2 | 6 | 41 | 1 | 2 | 64 | 7 | 4 | 63 | 5 | 6 | 43 | 4 | 3 | 67 | 2 | 6 | 21 | 4 |
| to | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 29/06/2025 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 30/06/2025 | 1 | 47 | 5 | 3 | 68 | 3 | 4 | 08 | 3 | 5 | 26 | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 87 | 4 | 5 | 42 | 1 |
| to | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | |||||||
| 06/07/2025 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 07/07/2025 | 6 | 10 | 3 | 1 | 06 | 4 | 1 | 36 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 40 | 1 | 4 | 85 | 1 | 4 | 79 | 2 |
| to | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||
| 13/07/2025 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | |||||||
| 14/07/2025 | 1 | 24 | 6 | 1 | 84 | 6 | 1 | 39 | 4 | 2 | 40 | 3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 85 | 4 |
| to | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||
| 20/07/2025 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 21/07/2025 | 3 | 02 | 5 | 3 | 59 | 1 | 4 | 85 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 46 | 1 | 8 | 81 | 5 | 1 | 44 | 3 |
| to | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 27/07/2025 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| 28/07/2025 | 1 | 82 | 1 | 4 | 61 | 1 | 3 | 19 | 2 | 8 | 69 | 2 | 3 | 82 | 2 | 7 | 57 | 2 | 4 | 09 | 1 |
| to | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| 03/08/2025 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | |||||||
| 04/08/2025 | 3 | 11 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 59 | 4 | 1 | 99 | 4 | 1 | 93 | 2 | 1 | 57 | 3 |
| to | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 10/08/2025 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 0 | |||||||
| 11/08/2025 | 2 | 35 | 2 | 3 | 74 | 5 | 1 | 22 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | 89 | 1 | 3 | 00 | 4 | 2 | 67 | 2 |
| to | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 17/08/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 18/08/2025 | 1 | 65 | 8 | 5 | 33 | 2 | 4 | 85 | 2 | 5 | 69 | 1 | 5 | 03 | 1 | 1 | 36 | 5 | 1 | 35 | 1 |
| to | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 24/08/2025 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||
| 25/08/2025 | 4 | 22 | 3 | 2 | 28 | 2 | 6 | 29 | 5 | 2 | 91 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 68 | 3 | 4 | 98 | 2 |
| to | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| 31/08/2025 | 9 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | |||||||
| 01/09/2025 | 2 | 85 | 2 | 4 | 82 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 81 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 02 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| to | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| 07/09/2025 | 3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 08/09/2025 | 4 | 99 | 4 | 2 | 81 | 4 | 6 | 09 | 4 | 5 | 42 | 2 | 5 | 02 | 3 | 6 | 27 | 8 | 4 | 98 | 1 |
| to | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | |||||||
| 14/09/2025 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 15/09/2025 | 6 | 41 | 4 | 2 | 63 | 2 | 3 | 03 | 1 | 4 | 62 | 3 | 1 | 46 | 1 | 1 | 40 | 5 | 4 | 72 | 2 |
| to | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||
| 21/09/2025 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||||
| 22/09/2025 | 2 | 44 | 1 | 7 | 56 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 06 | 2 | 3 | 97 | 5 | * | ** | * | 1 | 37 | 4 |
| to | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | * | * | 5 | 5 | |||||||
| 28/09/2025 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | * | * | 7 | 8 | |||||||
| 29/09/2025 | 2 | 55 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 91 | 2 | 1 | 43 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 65 | 6 |
| to | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||||
| 05/10/2025 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | |||||||
| 06/10/2025 | 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 77 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 31 | 2 | 5 | 19 | 1 |
| to | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | |||||||
| 12/10/2025 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 13/10/2025 | 1 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | 1 | 06 | 1 | 3 | 05 | 3 | 3 | 79 | 2 | 4 | 03 | 1 | 1 | 59 | 3 |
| to | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||
| 19/10/2025 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||||||
| 20/10/2025 | 4 | 84 | 2 | 6 | 36 | 2 | 2 | 06 | 7 | 6 | 91 | 4 | 1 | 05 | 7 | 2 | 42 | 6 | 1 | 22 | 4 |
| to | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | |||||||
| 26/10/2025 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | |||||||
| 27/10/2025 | 5 | 28 | 3 | 1 | 47 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 97 | 4 | 4 | 71 | 1 | 3 | 23 | 1 | 7 | 67 | 2 |
| to | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||
| 02/11/2025 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 03/11/2025 | 4 | 87 | 4 | 2 | 27 | 2 | 1 | 87 | 2 | 3 | 78 | 8 | 1 | 40 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 65 | 5 |
| to | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||
| 09/11/2025 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |||||||
| 10/11/2025 | 1 | 77 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 01 | 2 | 4 | 92 | 2 | 1 | 71 | 1 | 1 | 32 | 6 |
| to | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 16/11/2025 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 17/11/2025 | 5 | 36 | 3 | 5 | 55 | 3 | 2 | 28 | 2 | 1 | 97 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 62 | 2 | 1 | 94 | 1 |
| to | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 23/11/2025 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
| 24/11/2025 | 5 | 34 | 6 | 3 | 85 | 1 | 1 | 27 | 2 | 4 | 07 | 2 | 1 | 71 | 1 | 2 | 69 | 1 | 5 | 04 | 2 |
| to | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||
| 30/11/2025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 7 | |||||||
| 01/12/2025 | 1 | 44 | 1 | 2 | 05 | 1 | 2 | 82 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 70 | 1 |
| to | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 07/12/2025 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 08/12/2025 | 3 | 15 | 7 | 2 | 81 | 1 | 1 | 02 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 69 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 27 | 1 |
| to | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 14/12/2025 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||
| 15/12/2025 | 2 | 95 | 3 | 2 | 18 | 1 | 6 | 23 | 1 | 5 | 92 | 4 | 4 | 05 | 2 | 6 | 22 | 2 | 7 | 61 | 5 |
| to | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 9 | 8 | |||||||
| 21/12/2025 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 22/12/2025 | 1 | 02 | 2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 27 | 2 | 3 | 74 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 40 | 3 |
| to | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 28/12/2025 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | |||||||
| 29/12/2025 | 1 | 85 | 1 | 0 | 09 | 3 | 1 | 23 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 73 | 5 | 1 | 03 | 1 | 1 | 65 | 6 |
| to | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| 04/01/2026 | 0 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 05/01/2026 | 1 | 14 | 2 | 0 | 00 | 4 | 6 | 44 | 3 | 2 | 71 | 1 | 3 | 77 | 2 | 4 | 92 | 6 | 4 | 13 | 1 |
| to | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | |||||||
| 11/01/2026 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 12/01/2026 | 8 | 58 | 1 | 5 | 36 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 29 | 5 | 2 | 32 | 1 | 5 | 02 | 1 | 1 | 73 | 6 |
| to | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | |||||||
| 18/01/2026 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | |||||||
| 19/01/2026 | 1 | 20 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 66 | 6 | 1 | 79 | 3 | 1 | 85 | 1 | 3 | 90 | 1 | 1 | 54 | 1 |
| to | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 25/01/2026 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |||||||
| 26/01/2026 | * | ** | * | 1 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 43 | 3 | 2 | 42 | 2 | 6 | 09 | 1 | 4 | 88 | 4 |
| to | * | * | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| 01/02/2026 | * | * | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 02/02/2026 | 3 | 13 | 3 | 1 | 08 | 3 | 8 | 68 | 2 | 1 | 55 | 1 | 3 | 44 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 61 | 6 |
| to | 9 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| 08/02/2026 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | |||||||
| 09/02/2026 | 3 | 37 | 3 | 1 | 07 | 4 | 2 | 41 | 2 | 6 | 29 | 3 | 6 | 43 | 1 | 2 | 58 | 1 | 2 | 76 | 4 |
| to | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| 15/02/2026 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 7 | |||||||
Darbar Day Panel Chart Records in the World of Darbar Matka
This website also offers a detailed Panel Chart that gives you an in-depth analysis of each market’s performance over time. With the support of the Darbar Day Panel Chart, you can sharpen your prediction skills and improve your chances of winning big!